主题
荣耀之翼
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 镐子名称 | 荣耀之翼 |
| 镐子等级 | 等级 1 |
| / 1/250 技能触发率 |
简介
荣耀之翼是世界一中最强大的镐子之一。其技能可挖出翅膀形状。该技能可挖掘 7,269 个方块,同时揭示 8,025 个方块,拥有 60 倍幸运,挖掘方块时有 1/250 概率触发技能。综合来看,该镐子的一致性为 1,926。自动挖掘时一次挖掘 2 个方块。拥有 2 倍特殊洞穴类型幸运,洞穴大小略微增加。
配方
| 矿石 | 等级 | 稀有度 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 🧱 | 地层 | 1/1 | 150,000,000 |
| 🪨 | 地层 | 1/1 | 150,000,000 |
| 🌫️ | 地层 | 1/1 | 150,000,000 |
| 🔵 | 普通 | 1/100 | 8,000,000 |
| 🟠 | 普通 | 1/200 | 4,000,000 |
| ⚫ | 普通 | 1/650 | 1,230,000 |
| 🧧 | 罕见 | 1/2,000 | 390,000 |
| 🟦 | 传说 | 1/34,000 | 22,900 |
| 🔺 | 神级 | 1/400,000 | 1,900 |
| 💚 | 古董 | 1/750,000 | 1,500 |
| 🤍 | 古董 | 1/2,000,000 | 750 |
| 🧵 | 无瑕 | 1/201,061,929 | 70 |
| ❄️ | 无瑕 | 1/386,500,000 | 40 |
| 🥉 | 无瑕 | 1/444,444,444 | 35 |
| 🧊 | 无瑕 | 1/583,000,000 | 25 |
| 💸 | 星际 | 1/754,000,000 | 20 |
| 👁️ | 元宇宙 | 1/1,920,000,000 | 7 |
| 🌈 | 元宇宙 | 1/2,750,000,000 | 5 |
| 🌇 | 元宇宙 | 1/4,300,000,000 | 3 |
由 笨猫探穴 Wiki 汉化